BU-01
Arbeitsplatz-Steckdosen
Tisch, Brüstung, Bodentank
SYMBOLE · ONLINE-TABELLE · STAND MAI 2026
Druckbare Symbolgruppe fuer Buero, Homeoffice und Arbeitsplaetze. Die Seite fuehrt Strom, Daten, Licht, Praesenz, DALI, Bodentank, Reserve und IT-Uebergabe zusammen.
Kurzantwort
Eine Buero-Symboltafel sollte Arbeitsplatzsteckdosen, Datendosen, Bodentank, Deckenlicht, Praesenzmelder, DALI, Schalter, USV/Reserve und Access-Point-Bezug gemeinsam zeigen.
Druckbare Symboltafel
Zusammenhaengende Planzeichen fuer Grundriss, Legende und Projektmappe. Der Einzel-PDF-Export startet mit dieser Symboltafel.
BU-01
Tisch, Brüstung, Bodentank
BU-02
LAN, VoIP, Drucker
BU-03
Open Space, Meeting
BU-04
Raster, Panel
BU-05
Buero, Meetingraum
BU-06
Gruppen, Szenen
BU-07
Tuer, Zone
BU-08
Meeting, Fokus
BU-09
IT, kritische Last
BU-10
Meetingraum
BU-11
Raumbuch
BU-12
Verteiler, Stromkreisliste
BU-13
Decke, Flur, Open Space
BU-14
Buero, Copy, Empfang
BU-15
Meeting, Fokuszone
Symboltabelle
| Objekt / Symbolgruppe | Bedeutung | Typische Position | Zu dokumentieren | Abstimmung | Grenze |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsplatz-Steckdosen | Stromversorgung fuer Arbeitsplatz | Tisch, Brüstung, Boden, Wand | Anzahl, Stromkreis, Reserve, Arbeitsplatznummer | Möblierung und Layout | Lasten pruefen |
| Datendosen / Patchfeld | Netzwerkanschluss je Arbeitsplatz | Tisch, Bodentank, Wand, Decke | Portanzahl, Kategorie, Patchfeld, Arbeitsplatz | IT-Plan | IT-Standard |
| Bodentank / Brüstungskanal | kombiniertes Anschlussfeld | Open Space, Meeting, Schulung | Bestueckung, Reserve, Bodenaufbau, Zugänglichkeit | Innenausbau | baulich klaeren |
| Access Point / WLAN | Datenpunkt fuer Funkabdeckung | Decke, Flur, Open Space, Meeting | PoE, Port, Montagepunkt, Raumzone, Reserve | IT- und Deckenplan | Ausleuchtung separat |
| Praesenz / DALI | automatische Lichtsteuerung | Decke, Raumzone, Arbeitsplatz | Erfassungsbereich, Gruppe, Adresse, Tageslichtbezug | Lichtsteuerung | Inbetriebnahme |
| Fokus- / Meetinglicht | separate Lichtzone fuer Besprechung oder konzentriertes Arbeiten | Meetingraum, Fokuszone, Wand, Tisch | Lichtgruppe, Dimmart, Szene, Bedienpunkt, Blendung | Lichtplan und Nutzung | Lichtberechnung separat |
| Display / Medien | Praesentations- und Meetingtechnik | Meetingraum, Wand, Tisch | Strom, Daten, HDMI/USB-C, Moebelbezug | Medienplanung | Systemstandard |
| VoIP / Drucker / Peripherie | Kommunikations- oder Geraeteanschluss | Empfang, Copyzone, Arbeitsplatz, Druckerbereich | Port, Strom, Daten, Geraet, Arbeitsplatzbezug | IT- und Moebelplan | Systemstandard |
| USV / kritische Last | gesonderte Versorgung oder Reserve | IT, Arbeitsplatz, Technik | Last, Stromkreis, Kennzeichnung, Uebergabe | IT und Betrieb | Konzept separat |
Planbereiche
Die Planbereiche verbinden Symbol, typische Lage, Dokumentationsfeld und Abstimmungspunkt. So bleibt die Symboltafel im Projekt eindeutig lesbar.
Stromversorgung fuer Arbeitsplatz
Netzwerkanschluss je Arbeitsplatz
kombiniertes Anschlussfeld
Datenpunkt fuer Funkabdeckung
automatische Lichtsteuerung
separate Lichtzone fuer Besprechung oder konzentriertes Arbeiten
Praesentations- und Meetingtechnik
Kommunikations- oder Geraeteanschluss
gesonderte Versorgung oder Reserve
Verwendung
Buero, Homeoffice, Meetingraum, Open Space und Schulungsraum.
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzsymbole muessen Strom, Daten, Licht, Sensorik, Medien und Arbeitsplatznummer zusammenfuehren.
IT und Licht
Sinnvoll sind Arbeitsplatzlegende, IT-Liste, Lichtsteuerungsliste und Moebel-/Layoutbezug.
Uebergabe
Die Symboltafel ersetzt keine IT-Planung, Lichtberechnung, USV-Auslegung oder Arbeitsplatzabstimmung.
fachlich pruefen
Planunterlagen
| Dokument | Inhalt | Ablage / Übergabe |
|---|---|---|
| Arbeitsplatzlegende | Strom, Daten, Licht, Sensorik, Medien, Reserve | mit Arbeitsplatzlayout verbinden |
| IT-Liste | Port, Patchfeld, Arbeitsplatznummer, Kategorie, Reserve | an IT-Planung uebergeben |
| Lichtsteuerungsliste | Gruppe, Sensor, DALI-Adresse, Szene, Bedienpunkt | fuer Inbetriebnahme vorbereiten |
| Arbeitsplatz- und Medienliste | Arbeitsplatznummer, Tischlage, Display, Drucker, AP, USV, Reserve | mit Layoutstand abgleichen |
Weiterarbeiten
| Tabelle | Zweck | Einordnung |
|---|---|---|
| Installationsplan Symbole Tabelle | Grundrisszeichen im Gesamtzusammenhang lesen | Kernseite |
| Elektro Symbole Tabelle | allgemeine Planzeichen und Legendentexte vergleichen | Kernseite |
| Legende Elektroplan Vorlage | Projektlegende und Druckfeld aufbauen | Ergänzung |
| Datendose Planzeichen | Netzwerkpunkt als Einzelzeichen vertiefen | Erweiterung |
| Mehrfachsteckdose Planzeichen | Arbeitsplatzfelder und Reserveanschluesse konkretisieren | Erweiterung |
| Melder Planzeichen | Praesenz- und Automatikfunktionen einzeln einordnen | Erweiterung |
| Lichtsteuerung Symbole | DALI, Sensorik und Schaltgruppen verbinden | Kernseite |
| Lux Werte Raeume Tabelle | Arbeitsbereiche und Raumzonen mit Luxwerten abgleichen | Kernseite |
| Tageslicht Lux Werte Tabelle | Tageslichtbezug fuer Fensterzone und Sensorik bewerten | Kernseite |
| Arbeitsplatzbeleuchtung Tabelle | Lux und Arbeitsplatzlicht ergaenzen | Kernseite |
| DIN EN 12464-1 Orientierung | Arbeitsstaettenlicht fachlich einordnen | Ergänzung |
FAQ
Arbeitsplatzsteckdosen, Datendosen, Bodentank, Leuchten, Praesenzmelder, DALI, Schalter, Medienanschluss, USV/Reserve und Stromkreisgruppe.
Sie verbinden Grundriss, IT-Port, Patchfeld, Stromkreis und spaetere Uebergabe.
Portanzahl, Kategorie, Patchfeld, Arbeitsplatznummer, Leerrohr, Reserve und ggf. PoE- oder WLAN-Bezug.
AP-Positionen brauchen Port, PoE, Deckenbezug, Raumzone und Reserve, damit IT-Plan und Elektroplan zusammenpassen.
Nein. Die Seite ist eine Symbollegende; Luxwerte und Blendung muessen separat bewertet werden.
PDF-Export
Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Danach startet der kostenlose PDF-Export mit Wasserzeichen direkt im Browser.
Danke
Der PDF-Export startet jetzt. Falls der Browser den Download blockiert, koennen Sie ihn hier erneut ausloesen.