N-01
Datendose
Raum, TV, Arbeitsplatz
SYMBOLE · ONLINE-TABELLE · STAND MAI 2026
Druckbare Symbolgruppe fuer Netzwerk, Smart Home und Gebaeudesteuerung. Die Seite fuehrt Datenpunkte, Access Points, Router, Sensoren, Aktoren, Bus, Licht, Jalousie und Energiemanagement zusammen.
Kurzantwort
Eine Netzwerk- und Smart-Home-Symboltafel sollte Datendosen, Access Points, Router, Patchfeld, Sensoren, Aktoren, Bus, DALI, Jalousie, Energiemanager und Wallbox-Kommunikation gemeinsam zeigen.
Druckbare Symboltafel
Zusammenhaengende Planzeichen fuer Grundriss, Legende und Projektmappe. Der Einzel-PDF-Export startet mit dieser Symboltafel.
N-01
Raum, TV, Arbeitsplatz
N-02
Decke, Flur, Buero
N-03
Technikraum
N-04
Raum, Eingang
N-05
Verteiler, Raum
N-06
Raum, Fenster, Technik
N-07
Licht, Jalousie, Szene
N-08
Fenster, Fassade
N-09
Wohnraum, Buero
N-10
Technik, Wallbox
N-11
Garage, EMS
N-12
Planlegende
N-13
Eingang, Tor, Innenstation
N-14
Heizung, Klima, Ventil
N-15
Technik, EMS, Zaehlerplatz
Symboltabelle
| Objekt / Symbolgruppe | Bedeutung | Typische Position | Zu dokumentieren | Abstimmung | Grenze |
|---|---|---|---|---|---|
| Datendose / Access Point | Netzwerkzugang im Raum | Wand, Decke, TV, Arbeitsplatz | Port, Kategorie, Patchfeld, PoE, Raum | IT-Plan | Ausleuchtung separat |
| Patchfeld / Router | zentrale Kommunikation | Technikraum, Verteiler, Netzwerkschrank | Portplan, Strom, Reserve, Beschriftung | Netzwerkplan | Systemstandard |
| Taster / Aktor | Bedienung und Schaltfunktion | Raum, Verteiler, Bedienstelle | Funktion, Adresse, Kanal, Szene, Beschriftung | Smart-Home-Liste | Programmierung |
| Sensoren | Praesenz, Temperatur, Fenster, Feuchte | Decke, Wand, Fenster, Technik | Typ, Erfassungsbereich, Adresse, Ziel | Sensorplan | Herstellerdaten |
| Türkommunikation / Kamera | Sprechstelle, Innenstation, Kamera oder Zutritt | Haustuer, Tor, Flur, Technik | Versorgung, Datenweg, Zielgeraet, Montageort, Funktion | Zutritts- und IT-Plan | Systemstandard klaeren |
| Bus / DALI / Jalousie | Steuerleitung und Funktionsgruppe | Leuchte, Fenster, Verteiler, Raumzone | Buslinie, Gruppe, Adresse, Szene | Systemintegration | Inbetriebnahme |
| Heizung / Raumregelung | Aktorik fuer Ventile, Raumregler oder Klima | Verteiler, Raum, Technik, Heizkreis | Regler, Kanal, Stellantrieb, Versorgung, Raumbezug | HLK- und Smart-Home-Liste | Gewerk abstimmen |
| Energiemanagement | PV, Speicher, Wallbox und Lastmanagement | Technik, Garage, Verteiler | Schnittstelle, Zaehler, Verbraucher, Abstimmung | EMS und PV-Plan | Kompatibilitaet |
Planbereiche
Die Planbereiche verbinden Symbol, typische Lage, Dokumentationsfeld und Abstimmungspunkt. So bleibt die Symboltafel im Projekt eindeutig lesbar.
Netzwerkzugang im Raum
zentrale Kommunikation
Bedienung und Schaltfunktion
Praesenz, Temperatur, Fenster, Feuchte
Sprechstelle, Innenstation, Kamera oder Zutritt
Steuerleitung und Funktionsgruppe
Aktorik fuer Ventile, Raumregler oder Klima
PV, Speicher, Wallbox und Lastmanagement
Verwendung
Netzwerk, WLAN, Smart Home, Lichtsteuerung, Beschattung, Energiemanagement und Wallbox-Kommunikation.
System
Netzwerk- und Smart-Home-Symbole muessen Raum, Funktion, Port, Adresse, Buslinie, Aktor und Sensorbezug zusammenfuehren.
Zuordnung
Sinnvoll sind Netzwerklegende, Portplan, Smart-Home-Liste, Sensorplan, Aktorliste und Systemhinweise.
Uebergabe
Die Symboltafel ersetzt keine Netzwerkplanung, WLAN-Ausleuchtung, Systemprogrammierung oder Kompatibilitaetspruefung.
fachlich pruefen
Planunterlagen
| Dokument | Inhalt | Ablage / Übergabe |
|---|---|---|
| Netzwerklegende | Datendose, AP, Router, Patchfeld, PoE, Portplan | an IT-Planung uebergeben |
| Smart-Home-Liste | Taster, Aktor, Sensor, Adresse, Gruppe, Szene, Raumzone | fuer Programmierung vorbereiten |
| Systemhinweise | Bus, DALI, Jalousie, EMS, Wallbox, Herstellerstandard | Kompatibilitaet pruefen |
| Adress- und Portliste | Port, Adresse, Kanal, Raum, Funktion, Zielgeraet, Reserve | fuer Inbetriebnahme und Wartung ablegen |
Weiterarbeiten
| Tabelle | Zweck | Einordnung |
|---|---|---|
| Installationsplan Symbole Tabelle | Grundrisszeichen im Gesamtzusammenhang lesen | Kernseite |
| Elektro Symbole Tabelle | allgemeine Planzeichen und Legendentexte vergleichen | Kernseite |
| Legende Elektroplan Vorlage | Projektlegende und Druckfeld aufbauen | Ergänzung |
| Datendose Planzeichen | Datenpunkt als Einzelzeichen vertiefen | Erweiterung |
| Schalter und Taster Planzeichen | Bedienpunkte, Szenen und Raumfunktionen einzeln einordnen | Erweiterung |
| Melder Planzeichen | Praesenz, Kontakt, Feuchte und Technikraumsensorik klaeren | Erweiterung |
| Rollladen und Jalousie Planzeichen | Beschattung und Aktorik im Smart-Home-Kontext verbinden | Erweiterung |
| TV und Multimedia Planzeichen | Medienanschluesse und Netzwerkpunkte gemeinsam lesen | Erweiterung |
| Lichtsteuerung Symbole | Lichtgruppen, Sensorik und DALI verbinden | Kernseite |
| Verteiler und Schaltplan Symbole | Aktoren, Schutzgeraete und Verteilereinbau abgrenzen | Kernseite |
| Hauswirtschaft und Technikraum Symbole | Router, Gateway, EMS und Technikraumbezug verbinden | Kernseite |
| Garage und Wallbox Symbole | Wallbox-Kommunikation und Lastmanagement einordnen | Kernseite |
| LED Dimm Kompatibilitaet Tabelle | Dimmaktor, Treiber und Leuchte vorab abstimmen | Ergänzung |
| Tageslicht Lux Werte Tabelle | Tageslichtsensorik und Konstantlichtbezug bewerten | Kernseite |
FAQ
Datendose, Access Point, Patchfeld/Router, Taster, Aktor, Sensor, Bus/DALI, Jalousie, Dimmaktor, Energiemanager, Wallbox-Kommunikation und Adresshinweis.
Adresse, Kanal oder Gruppenbezug verbinden Planzeichen mit Programmierung, Verteiler und spaeterer Fehlersuche.
Portnummer, Raum, Dose, Patchfeld, Kategorie, PoE-Bezug, Reserve und Beschriftung.
Versorgung, Datenweg, Zielgeraet, Montageort, Blickrichtung oder Funktion sowie der Systemstandard gehoeren in eine eigene Zeile der Legende.
Nein. Sie strukturiert Symbolik und Uebergabe; Programmierung und Kompatibilitaet bleiben separate Aufgaben.
PDF-Export
Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Danach startet der kostenlose PDF-Export mit Wasserzeichen direkt im Browser.
Danke
Der PDF-Export startet jetzt. Falls der Browser den Download blockiert, koennen Sie ihn hier erneut ausloesen.